A nação tricolor continua fazendo a sua parte na luta para empurrar o Bahia rumo ao G-4 da Série A. Após 15 partidas já realizadas em casa, o Esquadrão se mantém com a terceira maior média de público do campeonato.
Com 33.839 torcedores, em média, por jogo disputado na Arena Fonte Nova, o Tricolor também se coloca entre os únicos três times que já ultrapassaram a barreira de 500 mil pagantes no total deste campeonato.
Os únicos times que já registraram mais de 500 mil torcedores na Série A
O Bahia chegou a 507.590 pagantes no total das suas 15 partidas em casa no Brasileirão com o público diante do Mirassol.
Além do Esquadrão, o Flamengo tem 883.920 pagantes no campeonato inteiro, enquanto o Corinthians já chegou a 565.002 pagantes na competição.
O próximo time a alcançar a marca de 500 mil pessoas será o Grêmio, que atualmente tem 459.261 pagantes na Série A.
Bahia segue isolado como terceira maior média da Série A
Em levantamento feito pelo site Ranking CBF, confira as maiores médias de público (e o total de torcedores de cada time na competição):
| Pos. | Clube | Média | Total |
| 1 | Flamengo | 58.928 | 883.920 |
| 2 | Corinthians | 37.667 | 565.002 |
| 3 | Bahia | 33.839 | 507.590 |
| 4 | Grêmio | 30.617 | 459.261 |
| 5 | Palmeiras | 29.134 | 407.881 |
| 6 | Cruzeiro | 29.116 | 436.745 |
| 7 | São Paulo | 27.735 | 416.022 |
| 8 | Athletico | 26.010 | 364.139 |
| 9 | Coritiba | 24.214 | 338.990 |
| 10 | Atlético-MG | 23.699 | 355.484 |
| 11 | Fluminense | 23.014 | 322.196 |
| 12 | Internacional | 22.315 | 334.722 |
| 13 | Remo | 21.709 | 325.628 |
| 14 | Vitória | 18.695 | 280.426 |
| 15 | Vasco | 17.305 | 259.568 |
| 16 | Botafogo | 14.203 | 213.045 |
| 17 | Santos | 13.812 | 193.361 |
| 18 | Chapecoense | 11.857 | 154.141 |
| 19 | Mirassol | 6.013 | 90.195 |
| 20 | Red Bull Bragantino | 4.138 | 57.937 |
